Zarząd Amplico Life S.A. podał do wiadomości wyniki finansowe osiągnięte przez Towarzystwo w 2003 roku. Zebrana w tym okresie składka brutto wyniosła 1 064,3 mln zł i wzrosła w porównaniu z wynikiem osiągniętym w roku 2002 o 1,4%.
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, stanowiące gwarancję stabilności i wypłacalności Towarzystwa, wzrosły o 20,6% i wyniosły 3 450,0 mln zł.
Lokaty kapitałowe wzrosły o 19% w porównaniu do roku 2002. Ich wartość wyniosła 4 216,0 mln zł. Jednocześnie lokaty kapitałowe przewyższały o 22,2% wysokość zobowiązań Towarzystwa wobec Klientów (rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe).
Aktywa Towarzystwa na koniec 2003 roku osiągnęły wartość 4 334,6 mln zł.
Łączna suma odszkodowań i świadczeń, wypłaconych w 2003 roku, wyniosła 269,1 mln zł.
Koszty administracyjne spadły o 3,6% do poziomu 110,0 mln zł, co jest wynikiem ciągłego procesu poprawy efektywności oraz ścisłej kontroli kosztów.
Zysk netto osiągnął wartość 234,5 mln zł, co daje wzrost o 11,5%.
| Wyniki finansowe Amplico Life S.A. | Stan na 30.11.2002.* | Stan na 30.11.2003. | Dynamika wzrostu |
|---|---|---|---|
| w tys. zł | w tys. zł | w % | |
| aktywa | 3 656 095 | 4 334 582 | 18,56% |
| składki brutto przypisane | 1 049 305 | 1 064 337 | 1,43% |
| wypłacone odszkodowania brutto | 177 971 | 269 140 | 51,23% |
| rezerwy techn.-ubezp. brutto | 2 861 683 | 3 449 954 | 20,56% |
| koszty działalności ubezp.: | 197 078 | 160 074 | -18,78% |
| a. koszty administracyjne | 113 911 | 109 995 | -3,44% |
| b. koszty akwizycji | 111 780 | 76 823 | -31,27% |
| techniczny wynik ubezpieczeń | 218 135 | 235 462 | 7,94% |
| wysokość lokat | 3 544 300 | 4 215 808 | 18,95% |
| przychody z lokat netto | 352 158 | 332 825 | -5,49% |
| koszty działalności lokacyjnej | 1 148 | 2 780 | 142,16% |
| wynik finansowy brutto | 293 566 | 306 544 | 4,42% |
| wynik finansowy netto | 210 189 | 234 456 | 11,55% |
| aktywa na pokrycie rezerw techn.-ubezp. brutto | 2 901 015 | 3 547 188 | 22,27% |
| kapitały własne | 608 768 | 739 937 | 21,55% |
| w tym: kapitał podstawowy | 11 000 | 11 000 | 0,00% |
| wysokość marginesu wypłacalności | 159 157 | 177 649 | 11,62% |
| środki własne na pokrycie marginesu wypłacalności | 608 447 | 739 387 | 21,52% |
* Na potrzeby porównywalności danych finansowych pozycje bilansowe za rok 2002 zostały zaprezentowane zgodnie z zasadami rachunkowości, które spółka zaadaptowała w roku 2003, dostosowując te zasady do znowelizowanej ustawy.
*Dane rachunku wyników za rok 2002 zostały zaprezentowane zgodnie z zasadami ustawy obowiązującymi spółkę przed nowelizacją.




