Warszawa, 24 czerwca 2003 - Łukasz Kalinowski, Zastępca Dyrektora Generalnego Amplico Life S.A., podał do wiadomości zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyniki finansowe osiągnięte przez Towarzystwo w roku obrotowym, kończącym się 30 listopada 2002 roku. Zebrana w tym okresie składka brutto wyniosła 1 049,3 mln zł i wzrosła w porównaniu z wynikiem osiągniętym w roku 2001 o 16,1%.
Lokaty kapitałowe wzrosły o 31,7% w porównaniu do roku 2001. Ich wartość wyniosła
3,503,7 mln zł. Lokaty kapitałowe przewyższały o 22,4% wysokość zobowiązań Towarzystwa wobec Klientów (rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe).
Na koniec 2002 roku aktywa Towarzystwa osiągnęły wartość 3 577,2 mln zł.
Łączne przychody osiągnęły wartość 1 415,7 mln zł, wzrastając o 17,3% w porównaniu z rokiem 2001.
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, stanowiące gwarancję stabilności i wypłacalności Towarzystwa, wzrosły o 31,0% i wyniosły 2 861,7 mln zł.
Na koniec roku 2002 środki własne przewyższyły margines wypłacalności o 253,4%, co świadczy o bezpieczeństwie i solidności Towarzystwa.
Łączna suma odszkodowań, wypłaconych w 2002 roku, wyniosła 176,5 mln zł, co stanowi 16,8% zebranej składki brutto.
Zysk brutto wyniósł 293,6 mln zł, powiększając się o 25,0%. Zysk netto osiągnął wartość 210,2 mln zł, co daje wzrost o 27,1%.
| Wyniki finansowe Amplico Life S.A. | Stan na 30 listopada 2002 r. | Stan na 30 listopada 2001 r. | Dynamika wzrostu |
|---|---|---|---|
| w tys. zł | w tys. zł | w % | |
| Składki: a. przypisane /brutto/ | 1 049 305 | 903 462 | 116,14 |
| udział reasekuratorów w składce | 79 166 | 80 916 | 102,21 |
| Wpłacone odszkodowania /brutto/ | 176 533 | 116 200 | 151,92 |
| Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe (brutto) | 2 861 683 | 2 183 982 | 131,03 |
| w tym: a. rezerwy składek | 49 730 | 45 482 | 109,34 |
| b. rezerwy na niewypłacone odszkodowania | 51 912 | 41 889 | 123,93 |
| Koszty działalności ubezpieczeniowej | 214 882 | 218 639 | 98,28 |
| a. koszty administracyjne | 126 586 | 125 548 | 100,83 |
| b. koszty akwizycji | 88 296 | 93 091 | 94,85 |
| Techniczny wynik ubezpieczeń | 218 113 | 148 944 | 146,44 |
| Wysokość lokat | 3 503 663 | 2 659 711 | 131,73 |
| Przychody z lokat netto | 352 157 | 277 264 | 127,01 |
| Koszty działalności lokacyjnej | 539 | 187 | 287,97 |
| Wynik finansowy brutto | 293 566 | 234 869 | 124,99 |
| Wynik finansowy netto | 210 189 | 165 382 | 127,09 |
| Wysokość aktywów do pokrycia rezerw techniczno ubezpieczeniowych | 2 901 015 | 2 516 305 | 115,29 |
| Kapitały własne | 562 820 | 388 831 | 144,75 |
| w tym: kapitał akcyjny | 11 000 | 11 000 | 100,00 |
| Wysokość marginesu wypłacalności | 159 157 | 135 878 | 117,13 |
| Środki własne na pokrycie marginesu wypłacalności | 562 499 | 388 049 | 144,96 |
| Aktywa | 3 577 250 | 2 730 287 | 131,73 |
| Łączne przychody | 1 415 737 | 1 207 454 | 117,25 |




